Home > 製品情報 > インクジェットプリンティングマシン > SIP-100F/160F

オンデマンド高精細プリンティングマシン
画期的なインクジェットプリンティングマシンSIP-100FとSIP-160Fは、アパレルデザインシステムSDS-ONEで創られたデータをもとに、素早く簡単にフルカラーでプリントすることができます。高品質でありながらプリント速度も速く、柔軟なオンデマンド生産に限りなく近づいたSIP。究極の多品種・小ロット・クイックレスポンス生産が自社工場内で可能になりました。
| 型式 | SIP-100F | SIP-160F | |
|---|---|---|---|
| プリンター部 | プリント方式 | インクジェット、ピエゾ方式 | |
| プリントヘッド数 (1) | 8ヘッド | ||
| プリントヘッド速度 | 0.7m/s(約8分30秒/m2)。高速ヘッド、ワイドノズル、双方向プリント | ||
| 最大プリントエリア | 1,600mm×1,000mm | 2,200mm×1,600mm | |
| ヘッドリフト範囲 | 3mm~53mm | ||
| 分解能 | 300×300/300×360/300×600dpi | ||
| 再現色数 | 16,777,216色、256階調 | ||
| インクタイプ (2) | 反応染料インク、顔料インク、抜染剤 | ||
| カメラ | CCDカメラ、位置合わせ用 | ||
| 吸引装置 | --- | ブロワー方式による生地セット台吸引 | |
| 操作部 | 操作方法 | タッチパネル、タッチあるいはスタイラスによる画面対話方式 | |
| オペレーティングシステム | 日本語 Microsoft Windows XP Professional For Embedded System | ||
| プロセッサー | Intel Pentium M 1.8GHz | ||
| システムメモリー(RAM) (3) | 512MB | 1GB | |
| ハードディスクドライブ | 80GB | ||
| メディアドライブ | DVD-ROM、USBメモリーインターフェース | ||
| ディスプレイ | 15インチ液晶フルカラーディスプレイ | ||
| 表示解像度 | 1,024×768ピクセル | ||
| 表示色数 | 24ビットフルカラー(16,777,216色) | ||
| 対応データフォーマット | BMP、JPEG、TIFF各種RGBファイル。TIFF CMYKファイル。 | ||
| 重量 | 500kg | 750kg | |
| 電源 | 本体 | 三相 AC200V ±10% 500VA | 三相 AC200V ±10% 1.4KVA |
| 消耗部品 | 反応染料インク | C・M・Y・K 濃色/淡色、1,000cc パック、綿・ウール用 | |
| 顔料インク | C・M・Y・K 濃色/淡色、700ccパック | ||
| 抜染剤 | 1,000cc 詰め替カえパック、各種インク・素材に対応 | ||
| クリーニング液 | 1,000ccパック | ||
| 保湿液 | 1,000ccパック | ||
| 前処理剤 | 反応染料用、顔料用 | ||
| 周辺機器 | SUM100(前処理機) | 素材とインクタイプにより最適な前処理。 | |
| SDM100(乾燥機) | ホールガーメントの両面乾燥により生産性向上。 | ||
| SSM100(スチーマー) | 素材とインクタイプにより最適な時間と湿度でインクを染着。 | ||
- オプション:
- (1)ツインヘッド仕様(16ヘッド)
- (2)同時着抜、抜染仕様、前処理剤+反応染料
- (3)増設メモリー(2GB)
| SIP-100F | SIP-100Fツインヘッド仕様 | SIP-160Fツインヘッド仕様 | |
| Kg ( lbs ) | 466 ( 1,025 ) | 500 ( 1,100 ) | 750 ( 1,650 ) |

