![]()

SWG-Xは、最も品質の高いホールガーメントを効率よく編み上げる横編機です。ホールガーメントを最適に編むために、新発明のスライドニードルをセットした4枚のニードルベッドと、ループプレッサーを搭載しました。前・後身頃にそれぞれ2枚のニードルベッドを使用することにより、エレガントできれいなシルエットのホールガーメントが容易に編めます。また、前後個別にテンションを調整することが可能な引下げ装置が、3次元の立体的な編成も可能にしました。SWG-Xシリーズには、5G,8G,12G,15Gのゲージバリエーションがあり、普通糸使いで4Gから16Gまでの風合いの編成が可能になりました。すなわち、通常のニット製品のゲージをSWG-Xでほとんどカバーできます。また、ダブルニットが可能なSWG174-Xでは、ジャカードやインターシャ使いの多色ニットウェアの編成効率が向上され、世界的なデザイントレンドへの対応が容易となりました。SWG-Xは、その豊富な機能と広範囲な製品バリエーションでホールガーメントの新たな可能性を生み出します。
| 型式 | SWG173-X | SWG203-X* | SWG174-X |
|---|---|---|---|
| ゲージ | 5・8・12・15 | 8*・12*・15* | 12 |
| 編幅 | 編幅可変方式、最大68インチ(170cm) | 編幅可変方式、最大80インチ(200cm) | 編幅可変方式、最大68インチ(170cm) |
| 編成速度 | 最高1.3m/秒(5Gは1.1m/秒)糸やゲージなど編成条件により異なります。無段階で調整可能。プログラムにより16段階の数値自由設定。 | ||
| 度目 | 電子記憶式120段自動切替 | ||
| 度違い装置 | 度詰め、成型用粗目が可能。度違い段差値はモーターで任意に可変。下キャリッジのみ。 | ||
| 振り | モータードライブ。ダブルラッキング。4枚のニードルベッドとループプレッサーベッド共に左右各1.5インチ(計3インチ)の振りが可能(5Gは左右8ピッチの振り)。 | ||
| 前:上下ベッドは一体での振り。 | |||
| 後:上下ベッドとループプレッサーベッドは一体での振り。 | |||
| カム | 超小型3カム(1ニット+2トランスファー)、シングルキャリッジ。 | 超小型4カム(2ニット+2トランスファー)、シングルキャリッジ。 | |
| 目移し | 下ニードルベッド:進行方向に関係なく、自由に前後の同時目移し。 | ||
| 上ニードルベッド:進行方向に関係なく、前←→後下、後←→前下。 | |||
| シンカー | 固定式シンカー | ||
| ステッチプレッサー | モータードライブ。作用・不作用設定式(5G:スプリングタイプ、押し込みをプログラムにて調整可能)。 | ||
| ループプレッサー | 1本単位での選択が可能。後上ニードルベッドの上のループプレッサーベッドに装備(5G:針1本に対し2本のループプレッサー)。 | ||
| ヤーンガイド | 可動ヤーンガイド。5Gのみ。 | ||
| 選針装置 | 電磁式直接選針 | ||
| 編出し装置 | 特殊編出し針使用 | ||
| 引下げ装置 | 特殊前後個別作動編地引下げ。作用幅、張力設定可能。 | ||
| 排出ローラー | 編地排出用及び引下げ用。同期回転ローラー×2本で構成。 | ||
| ヤーンカッター | ヤーンカッター × 1とヤーングリッパー×2で構成。両側標準装備。 | ||
| エアスプライサー | 圧縮空気を使った瞬時の色糸切り替えが可能。8色切り替え。オプション(1)。 | ||
| 8・12・15のみ | 窶髏 | ○ | |
| DSCS | デジタル制御で型紙通りの正確なサイズの編地が編成可能。左側標準装備(2)。左右両側糸送りローラー標準装備(左側ダブルローラー)。左側色糸固定装置(3)。8本用。12&15Gのみ。 | ||
| i-DSCS | インテリジェントDSCS。糸送りと糸戻しの両方向を制御するアクティブシステム。両側装備。糸送りローラー16本用。5G&8Gのみ(4) | - | |
| サイドテンション | 各サイドに12本(5G&8G:16本) | 各サイドに16本 | |
| ヤーンキャリア | 12個 | 16個 | |
| 天バネ | 24個(5G:32個) | 32個 | |
| ワンタッチ糸通し式。結び目検出:大は停止、小は自動的にエラー検出速度になり、任意の0~9コース編成後、指定速度に自動復帰。 | |||
| ストップモーション | 糸切れ、結び目、生地盛上り、ショック、枚数計、オーバートルク、プログラムエラー等。 | ||
| 駆動方式 | 無給油型ACサーボモーターによるベルト駆動方式。 | ||
| クリーナー | ブロワー式特殊ダストクリーナー。編成後枚数設定により自動稼働。マニュアル動作も可能。 | ||
| 安全装備 | 騒音防止・防塵型インターロック付全面カバー。キノコ型停止ボタンスイッチ。給電遮断装置。超微低速運転設定。表示ランプ(以下参照)。 | ||
| 表示ランプ | (緑・点灯)=運転中。(緑・点滅)=作業中の停止。(橙・点滅)=異常停止。 | ||
| データ入力 | USBメモリーインターフェース。Ethernet 10/100Base-Tネットワークインターフェース。 | ||
|---|---|---|---|
| 柄メモリー | 50,331,648ビット(1,024ウェール×16,384アドレス) | ||
| コントロール方式 | 横編機専用ストアードプログラム方式 | ||
| 表示・操作 | バックライト式モノクロ液晶パネル。日本語や数字による表示、追加・訂正などはパネル操作により容易に可能。英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、トルコ語にも対応。 | ||
| 停電バックアップ | 停電時、復帰後編成続行可能。 | ||
| 電源 | 三相 AC200V ±10% 3.0KVA D種(第3種)接地指定 | ||
- オプション:
- (1) エアスプライサー
- (2) 右側DSCS
- (3) 右側色糸固定装置
- (4) i-DSCS(12&15Gのみ)
| SWG173-X | SWG203-X | SWG174-X | |
| Kg ( lbs ) | 1,484 ( 3,265 ) | 1,569 ( 3,452 ) | 1,651 ( 3,632 ) |





























