Home > 製品情報 > ニットマシン > SWG-FIRST
![]()

コンピュータ横編機〈FIRST〉は、SHIMA SEIKIの経験とノウハウをフルに生かし、成型、リブ成型、立体成型、そしてホールガーメント製品の生産まで自在にこなし、今まで不可能とされていたモノづくりを可能にします。この万能性を可能にするのは、FIRSTで初めて採用したスライドニードル。製品のバラエティ、生産性、そして品質を飛躍的に向上させます。
| 型式 | F123 | F124 | F153 | F183 | F184 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S12 | S12 | S14 | S18 | M12 | L12 | |
| フックサイズ | スタンダード | ミディアム | ラージ | |||
| 針ピッチ | 2.1mm | 1.8mm | 1.4mm | 2.1mm | ||
| 編幅(最大) | 編幅可変方式 | |||||
| 50インチ(126cm) | 62インチ(156cm) | 72インチ(180cm) | ||||
| 編成速度 | 最高1.3m/秒。糸やゲージなど編成条件により異なります。無段階で調整可能。プログラムにより16段階の数値自由設定。 | |||||
| 度目 | 電子記憶式70段自動切替 | |||||
| 度違い装置 | 度詰め、成型用粗目が可能。度違い段差値はモーターで任意に可変。 | |||||
| 振り | モータードライブ。前ベッド後ベッドトランスファージャックベッドループプレッサーベッド共に左右各1.5インチ(計3インチ)の振りが可能。 | |||||
| 後ベッドとループプレッサーベッドは一体での振り。トランスファージャックベッドは左右に2分割され、個々にラッキングが可能。 | ||||||
| カム | 超小型カム(ニットランシステム)+ホールディングカム、シングルキャリッジ | |||||
| 3カム | 4カム | 3カム | 4カム | |||
| 目移し | 前後間:進行方向に関係なく自由に前後の同時目移し可能。割り増やし及び横方向への割り増やしが可能。 | |||||
| 上下間:下前後(ニードルベッド)←→上前(トランスファージャックベッド) | ||||||
| シンカー | 固定式 | コントラシンカー | ||||
| ステッチプレッサー | モータードライブ。作用不作用のほかニット目移し等、編成に応じて押し込み量任意設定式。 | |||||
| ループプレッサー | 一本単位での選択が可能。後ニードルベッドの上のループプレッサーベッドに装備。 | |||||
| 選針装置 | 電磁式直接選針 | |||||
| 編出し装置 | 特殊編出し針使用。前:全幅編成開始時に使用。後(オプション(1)):作用幅設定可。 | |||||
| 巻下げ装置 | メインローラー、サブローラー共99段階切替。各段任意設定方式。また指令により自動開閉も可能(F123/F124のみ)。 | |||||
| 引下げ装置 | 特殊前後個別作動編地引下げ。作用幅張力設定可能。F123/F124はオプション(2)。 | |||||
| 排出ローラー(4) | 編地排出用及び引下げ用。同期回転ローラー×2本で構成。F123/F124はオプション(3)。 | |||||
| ヤーンカッター | ヤーンカッター×1とヤーングリッパー×2で構成。左右両側標準装備。 | |||||
| エアスプライサー | 圧縮空気を使った瞬時の色糸切り替えが可能。8色切り替え。オプション(5)。 | |||||
| DSCS | デジタル制御で型紙通りの正確なサイズの編地が編成可能。左側標準装備(6)。左糸送りダブルローラー標準装備(7)。 | |||||
| 糸送りローラー8本用(8) | 10本用 | |||||
| i-DSCS | - | インテリジェントDSCS。糸送りと糸戻しの両方向を制御するアクティブシステム。両側装備。糸送りローラー16本用(9) | ||||
| サイドテンション | 各サイドに12本(8) | 各サイドに16本 | ||||
| 色糸固定装置 | 左側8本用(8),(10) | 左側10本用(10) | ||||
| ヤーンキャリア(11) | 12個(8) | 16個 | ||||
| ヤーンキャリア蹴り返し(12) | 蹴り返し装置はサーボ駆動。左右各2トラック(計4トラック)を標準装備。 | |||||
| 天バネ | ワンタッチ糸通し式。結び目検出:大は停止、小は自動的にエラー検出速度になり、任意の0~9コース編成後、指定速度に自動復帰。 | |||||
| 24個(8) | 32個 | |||||
| ストップモーション | 糸切れ、結び目、生地盛上り、ショック、枚数計、オーバートルク、プログラムエラー等。 | |||||
| 駆動方式 | 無給油型ACサーボモーターによるベルト駆動方式。 | |||||
| クリーナー | ブロワー式特殊ダストクリーナー。編成後枚数設定により自動稼働。マニュアル動作も可能。 | |||||
| 安全装備 | 騒音防止防塵型インターロック付全面カバー。キノコ型停止ボタンスイッチ。給電遮断装置。超微低速運転設定。表示ランプ(以下参照)。 | |||||
| 表示ランプ | (緑点灯)=運転中。(緑点滅)=作業中の停止。(橙点滅)=異常停止。 | |||||
| データ入力(13) | 3.5インチMOディスク及び3.5インチマイクロフロッピーによる入力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柄メモリー | 25,165,824ビット(1,024ウェール×8,192アドレス) | |||||
| コントロール方式 | 横編機専用ストアードプログラム方式 | |||||
| 表示操作 | バックライト式モノクロ液晶パネル。日本語や数字による表示、追加訂正などはパネル操作により容易に可能。英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、トルコ語、中国語にも対応。 | |||||
| 電源 | 三相 AC200V±10% 3.0KVA D種(第3種)接地指定 | |||||
- オプション:
- (1) 後部編出し針
- (2) 引下げ装置(F123/F124)
- (3) 排出ローラー(F123/F124)
- (4) 排出ローラー用ラバーストリップ
- (5) エアスプライサー(F153S14/F183/F184)
- (6) 右側DSCS
- (7) 右糸送りローラー
- (8) 糸送りローラー、サイドテンション、色糸固定装置、ヤーンキャリア、天バネ増設(F123/F124/153S14&S18)
- (9) i-DSCS(F153/F183/F184)
- (10) 右側色糸固定装置
- (11) インターシャオプション
- (12) ヤーンキャリア蹴り返し装置追加(左右2トラックの追加:計8トラック)
- (13) ネットワークインターフェース
| F123 | F124 | F153 | F183 | F184 | |
| Kg ( lbs ) | 1,252 ( 2,754 ) | 1,468 ( 3,230 ) | 1,579 ( 3,474 ) | ||





























