Home > 製品情報 > ニットマシン > SSG202SV/SC
![]()

SSG202SVとSSG202SCは、SHIMA SEIKIのSSGシリーズとして、コストパフォーマンスに優れたコンピュータ横編機です。業界の基準とされるスプリング式可動シンカーシステムのほか、新たにR2CARRIAGEシステムなどの新機能も搭載しています。新型コントローラーを機械本体に内蔵することによりメンテナンスの効率アップにもつながり、機械の輸送や設置も容易になりました。また、機械の全高が低くなり、天バネ装置への操作がしやすくなりました。SSG202SVとSSG202SCは、全幅80インチの編成とタンデム設定のふたつの編成方法が可能で、様々な生産ニーズを柔軟にサポートします。充実した装備で経済的なSSG202SVとSSG202SCは、ニット生産をおこなうのに最適なコンピュータ横編機です。
| 型式 | SSG202SV | SSG202SC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲージ | 7・12・14 | 7・8・10・12・14・16 | |||||||
| 編幅 | 編幅可変方式、最大80インチ(203cm) | ||||||||
| タンデム編幅 | 最大37インチ(94cm)×2 | ||||||||
| WideGauge | 1台で広範囲のゲージに対応 | - | |||||||
| 編成速度 | 最高1.3m/秒(糸やゲージなど編成条件により異なります)。無段階で調整可能。プログラムにより10段階の数値自由設定。 | ||||||||
| 度目 | 電子記憶式70段自動切替 | ||||||||
| 振り | モータードライブ。最大で左右各1インチ(計2インチ)のピッチ振りと、1/2P振り、1/4P振りが可能。 | ||||||||
| カム | シングルカム(ニットランシステム)。ツインキャリッジ(R2CARRIAGEシステム)。 | ||||||||
| 目移し | 進行方向に関係なく自由に前後の同時目移し可能。キャリア交換なしで割り増やし可能。 | ||||||||
| シンカー | 可動型フルシンカー方式。強制作動型ではなくスプリング式のため、糸に柔軟に作用。 | 7~12G: 可動型フルシンカー方式1 14G・16G: 固定式シンカー2. |
|||||||
| ステッチプレッサー | モータードライブ。作用・不作用のほか、ニット・目移し等、編成に応じて押し込み量任意設定式。 | ||||||||
| ニードルコンバージョン | LLフック針とMMフック針がカム交換なしで入れ替え可能。 | - | |||||||
| 選針装置 | ソレノイド駆動による揺動アクチュエータ方式 | ||||||||
| 巻下げ装置 | メインローラー: 99段階切替。各段任意設定方式。 サブローラー: 99段階切替。各段任意設定方式。また指令により自動開閉も可能。 |
||||||||
| DSCS | - | デジタル制御で型紙通りの正確なサイズの編地が編成可能。 エンコーダ8個及び糸送りローラー8本用、左側装備。オプション3。 |
|||||||
| 糸送りローラー | 各サイドに10本用(7Gのみ) | ||||||||
| サイドテンション | 各サイドに8本(7Gのみ12本) | 各サイドに8本 | |||||||
| ヤーンキャリア | ノーマルキャリア12個 | ||||||||
| 天バネ | 16個(7Gのみ24個) | 16個 | |||||||
| ワンタッチ糸通し式。結び目検出:大は停止、小は自動的にエラー検出速度になり、任意の0~9コース編成後、指定速度に自動復帰。 | |||||||||
| ストップモーション | 糸切れ、結び目、生地盛上り、ショック、枚数計、オーバートルク、プログラムエラー等。 | ||||||||
| 駆動方式 | 無給油型ACサーボモーターによるベルト駆動方式。 | ||||||||
| クリーナー | ブロワー式特殊ダストクリーナー。 | ||||||||
| 安全装置 | 騒音防止・防塵型インターロック付全面カバー。キノコ型ボタン停止スイッチ。給電遮断装置。超微低速運転設定。CEマーク。表示ランプ(以下参照)。 | ||||||||
| 表示ランプ | (緑・点灯)=運転中。(緑・点滅)=作業中の停止。(橙・点滅)=異常停止。 | ||||||||
| データ入力 | USBメモリーインターフェース。Ethernet 10/100Base-Tネットワークインターフェース。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柄メモリー | 25,165,824ビット(1,024ウェール×8,192アドレス) | ||||||||
| コントロール方式 | 内蔵型コントローラー。横編機専用ストアードプログラム方式。 | ||||||||
| 表示・操作 | バックライト式モノクロ液晶パネル。日本語や数字による表示、追加・訂正などはパネル操作により容易に可能。英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、トルコ語、アラビア語、ロシア語、中国語、韓国語にも対応。 | ||||||||
| 電源バックアップ | 停電時、復帰後編成続行可能。 | ||||||||
| 電源 | 単相 AC220V±10% D種(第3種)接地指定 | ||||||||
| 2.0KVA | |||||||||
- オプション:
- (1) 可動型フルシンカー方式(SC14G、16G)
- (2) 固定式シンカー(SC12G)
- (3) DSCS(SSG202SC)
| SSG202SV | SSG202SC | |
| Kg ( lbs ) | 1,140 ( 2,508 ) | |





























