![]()

ベストセラー製品であるSSG123のコンセプトを踏襲し、複雑なインターシャなどの高付加価値ニット製品も効率良く生産するために開発されたSIG123。高品質で高い利益率を確立し、様々な注文に応えるための幅広い汎用性を求めるなら、SIG123がお勧めです。
| 型式 | SIG123SV | SIG123SC | SIG123FC | |
|---|---|---|---|---|
| ゲージ | 7・12・14 | 7・8・10・12・14・16 | 16・18 | |
| 編幅 | 編幅可変方式、最大48インチ(122cm) | |||
| WideGauge | 1台で広範囲のゲージに対応 | |||
| ○ | ― | |||
| 編成速度 | 最高1.3m/秒(糸やゲージなど編成条件により異なります)。無段階で調整可能。プログラムにより10段階の数値自由設定。 | |||
| 度目 | 電子記憶式120段自動切替 | |||
| 度違い装置 | 度詰め、成型用粗目が可能。度違い段差値はモーターで任意に可変。 オプション(1) | |||
| 振り | モータードライブ。最大で左右各1インチ(計2インチ)のピッチ振りと、1/2P振り、1/4P振りが可能。 | |||
| カム | トリプルカム(ニットランシステム)。シングルキャリッジ(R2CARRIAGEシステム)。 | |||
| 目移し | 進行方向に関係なく自由に前後の同時目移し可能。キャリア交換なしで割り増やし可能。 | |||
| シンカー | 可動型フルシンカー方式。 | 固定式シンカー | ||
| ステッチプレッサー | モータードライブ。作用・不作用のほか、ニット・目移し等、編成に応じて押し込み量任意設定式。 | |||
| ニードルコンバージョン | LLフック針とMMフック針がカム交換なしで入れ替え可能。 | |||
| ○ | ― | |||
| 選針装置 | ソレノイド駆動による揺動アクチュエータ方式 | |||
| 編出し装置 | 特殊編出し針使用 | |||
| 巻下げ装置 | メインローラー、サブローラー共99段階切替。各段任意設定方式。また指令により自動開閉も可能。 | |||
| ヤーンカッター | ヤーンカッター×1とヤーングリッパー×2で構成。両側標準装備。 | |||
| DSCS | デジタル制御で型紙通りの正確なサイズの編地が編成可能。エンコーダ8 個。左側標準装備。 | |||
| 糸送りローラー | 16本用、左右両側標準装備。 | |||
| サイドテンション | 各サイドに16本 | |||
| ヤーンキャリア | ノーマルキャリア2個+インターシャキャリア14個 (2) | |||
| 天バネ | 32個 | |||
| ワンタッチ糸通し式。結び目検出:大は停止、小は自動的にエラー検出速度になり、任意の0~9コース編成後、指定速度に自動復帰。 | ||||
| ストップモーション | 糸切れ、結び目、生地盛上り、ショック、枚数計、オーバートルク、プログラムエラー等。 | |||
| 駆動方式 | 無給油型ACサーボモーターによるベルト駆動方式。 | |||
| クリーナー | ブロワー式特殊ダストクリーナー。 | |||
| 安全装備 | 騒音防止・防塵型インターロック付全面カバー。キノコ型ボタン停止スイッチ。給電遮断装置。超微低速運転設定。表示ランプ(以下参照)。 | |||
| 表示ランプ | (緑・点灯)=運転中。(緑・点滅)=作業中の停止。(橙・点滅)=異常停止。 | |||
| データ入力 | USBメモリーインターフェース。Ethernet 10/100BaseTネットワークインターフェース。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 柄メモリー | 25,165,824ビット(1,024ウェール×8,192アドレス) | |||
| コントロール方式 | 内蔵型コントローラー。横編機専用ストアードプログラム方式 | |||
| 表示・操作 | バックライト式モノクロ液晶パネル。日本語や数字による表示、追加・訂正などはパネル操作により容易に可能。英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、トルコ語、アラビア語、ロシア語、中国語、韓国語にも対応。 | |||
| 停電バックアップ | 停電時、復帰後編成続行可能。 | |||
| 電源 | 三相 AC200V±10% D種(第3種)接地指定 | |||
| 2.2KVA | ||||
- オプション:
- (1) 度違い度山
- (2) インターシャキャリア7丁増設
| SIG123SV | SIG123SC | SIG123FC | |
| Kg ( lbs ) | 924 ( 2,033 ) | ||





























