Home > 製品情報 > ニットマシン > SFFシリーズ
![]()

身頃や袖から衿やポケットなどの付属編みまで
広範囲に対応
コンパクトで省スペースの横編機SFFシリーズは、天竺・リブ・袋編みなどの流し編みをはじめ、衿・前立て・ポケットなどの付属編みまで多目的に利用できます。SFF131-Sはシンプルで経済的ながら、超軽量キャリッジ、度目装置や無給油式のベルト駆動などの最新技術を装備。さらにSFF152-Tはトランスファーを生かした高級な付属編みに大きな威力を発揮します。そしてSFF153-Sはトリプルカムの生産性と、ウルトラファインゲージによるライトウェイトで高級感あふれる春夏物の企画にも強いニットマシンです。いずれもコストパフォーマンスに優れたニット生産を提供します。
*受注生産
| 型式 | SFF131-S | SFF152-T | SFF153-S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲージ | 12*・14*・16* | 7・8・10・12・14・16・18 | 12*・14*・16*・18*・20*・22* | |||
| 編幅 | 編幅可変方式、最大52インチ(132cm) | 編幅可変方式、最大60インチ(152cm) | ||||
| タンデム編幅 | - | 最大27インチ(69cm)×2 | - | |||
| 編成速度 | 最高1.2m/秒(糸やゲージなど編成条件により異なります)。無段階で調整可能。プログラムにより3段階の数値自由設定。 | |||||
| 度目 | 電子記憶式15段自動切替 | |||||
| 振り | モータードライブ。右方向1P、左方向1/2P振りが可能。(SFF153-S 18~22G : 最大で左右1P(計2ピッチ)の振りが可能。) | |||||
| カム | シングルカム、シングルキャリッジ | シングルカム、ツインキャリッジ | トリプルカム、シングルキャリッジ (両サイドのカムは、袋編専例。) |
|||
| 目移し | - | 右進行方向:後→前への移し 左進行方向:前→後への移し |
- | |||
| 巻下げ装置 | 3段階切替。各段任意設定方式。 | |||||
| 幅出し装置 | 3段階切替。各段任意設定方式。 | |||||
| サイドテンション | 各サイドに4本 | 各サイドに8本 | ||||
| ヤーンキャリア (1) | ノーマルキャリア4個 | ノーマルキャリア8個 | ノーマルキャリア11個 | |||
| 天バネ | 天バネ装置8個 | 天バネ装置16個 | ||||
| ワンタッチ糸通し式。結び目検出:大は停止、小は自動的にエラー検出速度になり、任意の0~9コース編成後、指定速度に自動復帰。 | ||||||
| ストップモーション | 糸切れ、結び目、生地盛上り、生地落ち、ショック、巻付検出、枚数計、オーバートルク、プログラムエラー等 | |||||
| 駆動方式 | 無給油型ACサーボモーターによるベルト駆動方式。 | |||||
| クリーナー | ブロワー方式特殊ダストクリーナー。 | |||||
| 安全装備 | 騒音防止・防塵型インターロック付全面カバー。キノコ型停止ボタンスイッチ。給電遮断装置。超微低速運転設定。表示ランプ(以下参照)。 | |||||
| 表示ランプ | (緑・点灯)=運転中。(緑・点滅)=作業中の停止。(橙・点滅)=異常停止。 | |||||
| データ入力 | USBメモリーインターフェース。FDD-USB変換ユニットの読み出し、書き込みは、一度に最大1.2MB。SHIMA SEIKI指定のUSBメモリー推奨。 | ||
|---|---|---|---|
| コントロール方式 | 横編機専用ストアードプログラム方式 | ||
| 表示・操作 | モノクロ液晶パネル。日本語や数字による表示、追加・訂正などはパネル操作により容易に可能。英語にも対応。 | ||
| 電源 | 三相 AC200±10% D種(第3種)接地指定 | ||
| 1.0KVA | 1.2KVA | ||
- オプション:
- (1) 2枚取装置(SFF131-S)
| SFF131-S | SFF152-T | SFF153-S | |
| Kg ( lbs ) | 460 ( 1,012 ) | 550 ( 1,210 ) | 560 ( 1,232 ) |

