Home > 製品情報 > ニットマシン > MACH2SIG
![]()

インターシャ編み機の新たなスタンダード
SHIMA SEIKIのMACH2SIGは、インターシャ編み機の新たなスタンダードです。MACH2SIGはその名が示すように、スピードと効率性を兼ね備えています。秒速1.4mの最高編成速度を実現し、R2CARRIAGEシステムにより各コース編成後のキャリッジの反転速度が向上しました。最大40個のキャリアの編成が可能になり、インターシャの編成効率が画期的に向上しました。さらに、SHIMA SEIKIの横編機の最新シリーズとして、SHIMA SEIKIを有名にした技術的な功績のある、DSCS(デジタルステッチコントロールシステム)、シンカーシステム、ステッチプレッサー、ヤーングリッパーとヤーンカッター、巻下げ装置などをMACH2SIGは受け継いでいます。メイド・イン・ジャパンの品質と信頼性、生産性、使いやすさやコストパフォーマンスがブレンドしたMACH2SIGは、世界のアパレル業界の大きな期待を実現しました。
| 型式 | MSIG123 | ||
|---|---|---|---|
| バリエーション | SV | SC | FC |
| ゲージ | 12・14・16 | 12・14・16・18 | 16 |
| 編幅 | 編幅可変方式、最大48インチ(122cm) | ||
| WideGauge | 1台で広範囲のゲージに対応 | ||
| ○ | ― | ||
| 編成速度 | 最高1.4m/秒(糸やゲージなど編成条件により異なります)。無段階で調整可能。プログラムにより10段階の数値自由設定。 | ||
| 度目 | 電子記憶式120段自動切替 | ||
| 振り | モータードライブ。最大で左右各1インチ(計2インチ)のピッチ振りと、1/2P振り、1/4P振りが可能。 | ||
| カム | トリプルカム(ニットランシステム)。シングルキャリッジ(R2CARRIAGEシステム)。 | ||
| 目移し | 進行方向に関係なく自由に前後の同時目移し可能。キャリア交換なしで割り増やし可能。 | ||
| シンカー | 可動型フルシンカー方式。 | 固定式シンカー | |
| ステッチプレッサー | モータードライブ。作用・不作用のほか、ニット・目移し等、編成に応じて押し込み量任意設定式。 | ||
| ニードルコンバージョン | LLフック針とMMフック針がカム交換なしで入れ替え可能。 | ||
| ○ (12G及び14Gのみ。) | ― | ||
| 選針装置 | ソレノイド駆動による揺動アクチュエータ方式 | ||
| 編出し装置 | 特殊編出し針使用 | ||
| 巻下げ装置 | メインローラー、サブローラー共99段階切替。各段任意設定方式。また指令により自動開閉も可能。 | ||
| ヤーンカッター | ヤーンカッター×1とヤーングリッパー×2で構成。両側標準装備。糸くず吸引装置。 | ||
| エアスプライサー | 圧縮空気を使った瞬時の色糸切り替えが可能。各サイドに1ユニット装備。1ユニットで8色切り替え。オプション(1)。 | ||
| DSCS | デジタル制御で型紙通りの正確なサイズの編地が編成可能。エンコーダ8個。左側標準装備。 | ||
| i-DSCS+DTC | インテリジェントDSCS+ダイナミックテンションコントロール。糸送りと糸戻しの両方向を制御するアクティブシステム。給糸張力の電子制御により、高速編成が可能。各サイドに給糸装置1個。オプション(1)。 | ||
| 糸送りローラー | 各サイドに20本用。左側糸送りダブルローラー標準装備 (SC18Gのみ)。 | ||
| 色糸固定装置 | 左側に8本用 (SC18Gのみ)。 | ||
| サイドテンション | 各サイドに20本 | ||
| ヤーンキャリア | インターシャキャリア33個。 (最大40個)(2)。 | ||
| 天バネ | 天バネ装置33個 (3)。 | ||
| ワンタッチ糸通し式。結び目検出:大は停止、小は自動的にエラー検出速度になり、任意の0~9コース編成後、指定速度に自動復帰。 | |||
| ストップモーション | 糸切れ、結び目、生地盛上り、ショック、枚数計、オーバートルク、プログラムエラー等。 | ||
| 駆動方式 | 無給油型ACサーボモーターによるベルト駆動方式。 | ||
| クリーナー | ブロワー式特殊ダストクリーナー。 | ||
| 安全装備 | 騒音防止・防塵型インターロック付全面カバー。キノコ型ボタン停止スイッチ。給電遮断装置。超微低速運転設定。表示ランプ(以下参照)。 | ||
| 表示ランプ | (緑・点灯)=運転中。(緑・点滅)=作業中の停止。(橙・点滅)=異常停止。 | ||
| データ入力 | USBメモリーインターフェース。Ethernet 10/100BaseTネットワークインターフェース。 |
|---|---|
| 柄メモリー | 25,165,824ビット(1,024ウェール×8,192アドレス) |
| コントロール方式 | 内蔵型コントローラー。横編機専用ストアードプログラム方式 |
| 表示・操作 | バックライト式モノクロ液晶パネル。日本語や数字による表示、追加・訂正などはパネル操作により容易に可能。英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、トルコ語、アラビア語、ロシア語、中国語、韓国語にも対応。 |
| 停電バックアップ | 停電時、復帰後編成続行可能。 |
| 電源 | 単相 AC220V±10% D種(第3種)接地指定 |
| 2.2kVA |
- オプション:
- (1) エアスプライサーとi-DSCS+DTCはセットオプション
- (2) インターシャキャリア増設
- (3) 天バネ装置増設
| MACH2SIG | |
| Kg ( lbs ) | 910 ( 2,002 ) |

