![]()

MACH2Sは、SHIMA SEIKIが新たに開発した幅広い生産スタイルに対応できる、非常にフレキシブルなホールガーメント横編機です。従来の横編機同様12~16ゲージの総針編成が可能であり、ホールガーメント編成では、針抜き編成で生産することができる優れた横編機です。「MACH」その名が示す様に、速度と生産性を他の編み機と違ったものにしています。新しいR2キャリッジシステムは、各コース編成後のキャリッジ反転速度が向上しました。また、秒速1.6mの最高編成速度を実現しました。合わせてそれらは、生産面で大幅な編成時間の短縮につながりました。マーケット需要の変動に柔軟な対応でサポートし、多用途性に優れたMACH2Sは、高品質なホールガーメント生産に最適な機械になりました。
| 型式 | M183S |
|---|---|
| ゲージ | 12・14・16 |
| 編幅 | 編幅可変方式、最大72インチ(183cm) |
| 編成速度 | 最高1.6m/秒(糸やゲージなど編成条件により異なります)無段階で調整可能。プログラムにより16段階の数値自由設定。 |
| 度目 | 電子記憶式120段自動切替 |
| 度違い装置 | 度詰め、成型用粗目が可能。度違い段差値はモーターで任意に可変。 |
| 振り | モータードライブ。最大で左右各1.5インチ(計3インチ)の振りが可能。 |
| カム | トリプルカム(ニットランシステム)、シングルキャリッジ(R2CARRIAGEシステム)。 |
| 目移し | 進行方向に関係なく、自由に前後の同時目移し及び割り増やしも可能。 |
| シンカー | 可動型フルシンカー方式。強制作動型ではなくスプリング式のため、糸に柔軟に作用。 |
| ステッチプレッサー | モータードライブ。作用・不作用のほか、ニット・目移し等、編成に応じて押し込み量任意設定式。 |
| 選針装置 | ソレノイド駆動による揺動アクチュエータ方式 |
| 編出し装置 | 特殊編出し針使用 |
| 巻下げ装置 | メインローラー、サブローラー共99段階切替。各段任意設定方式。また指令により自動開閉も可能。 |
| ヤーンカッター | ヤーンカッター×1とヤーングリッパー×2で構成。両側標準装備。 |
| エアスプライサー | 圧縮空気を使った瞬時の色糸切り替えが可能。8色切り替え。オプション(1)。 |
| DSCS | デジタル制御で型紙通りの正確なサイズの編地が編成可能。左側標準装備。左側糸送りローラー標準装備。8本用。 |
| i-DSCS | インテリジェントDSCS。糸送りと糸戻しの両方向を制御するアクティブシステム。右側標準装備。右側糸送りローラー標準装備。8本用(2)。 |
| サイドテンション | 各サイドに12本 |
| ヤーンキャリア(3) | 13個 |
| ヤーンキャリア蹴り返し | 蹴り返し装置はサーボ駆動。空コース不要。左右2トラック(計4トラック)で構成。オプション(4),(5)。 |
| 天バネ | 24個。ワンタッチ糸通し式。結び目検出:大は停止、小は自動的にエラー検出速度になり、任意の0~9コース編成後、指定速度に自動復帰。 |
| ストップモーション | 糸切れ、結び目、生地盛上り、ショック、枚数計、オーバートルク、プログラムエラー等。 |
| 駆動方式 | 無給油型ACサーボモーターによるベルト駆動方式。 |
| クリーナー | ブロワー式特殊ダストクリーナー。 |
| 安全装備 | 騒音防止・防塵型インターロック付全面カバー。キノコ型停止ボタンスイッチ。給電遮断装置。超微低速運転設定。表示ランプ(以下参照)。 |
| 表示ランプ | (緑・点灯)=運転中。(緑・点滅)=作業中の停止。(橙・点滅)=異常停止。 |
| データ入力 | USBメモリーインターフェース。Ethernet 10/100Base-Tネットワークインターフェース。 | |
|---|---|---|
| 柄メモリー | 50,331,648ビット(1,024ウェール×16,384アドレス) | |
| コントロール方式 | 内蔵型コントローラー。横編機専用ストアードプログラム方式。 | |
| 表示・操作 | バックライト式モノクロ液晶パネル。日本語や数字による表示、追加・訂正などはパネル操作により容易に可能。英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、トルコ語、中国語にも対応。 | |
| 停電バックアップ | 停電時、復帰後編成続行可能。 | |
| 電源 | 三相 AC200V±10% 2.2KVA D種(第3種)接地指定 | |
- オプション:
- (1) エアスプライサー
- (2) 左側i-DSCS
- (3) インターシャキャリア
- (4) ヤーンキャリア蹴り返し装置
- (5) ヤーンキャリア蹴り返し装置追加(左右2トラックの追加:計8トラック)
| M183S | |
| Kg ( lbs ) | 1,250 ( 2,750 ) |





























