![]()

ファインゲージのユニークなファッションを創造
横編機と経編機をドッキングさせた新しいハイブリッド・ニットマシンLAPISは、最先端のメカトロニクス工学ならではの洗練された複合技術を実現しています。多色使いのインターシャ柄は、経編のストライプ柄やジャカード柄といった組み合わせを実現し、幅広い可能性を秘めた万能機です。今までにない、全く新しいカラフルなファインゲージのニットアパレルを創造することができます。
| 型式 | L122 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲージ | S10,S12 | ||||||||
| 編幅 | 編幅可変方式、最大48インチ(122cm) | ||||||||
| 編成速度 | 最高1.3m/秒(糸やゲージなど編成条件により異なります)。無段階で調整可能。プログラムにより10段階の数値自由設定。 | ||||||||
| 度目 | 電子記憶式70段自動切替 | ||||||||
| 度違い装置(1) | 度詰め、成型用粗目が可能。度違い段差値はモーターで任意に可変。オプション(1)。 | ||||||||
| 振り | モータードライブ。最大で左右各1インチ(計2インチ)のピッチ振りと、1/2P振り、1/4P振りが可能。 | ||||||||
| カム |
前キャリッジ: R2CARRIAGEシステム。中央に横編用ニットランカム、両サイドにニット、プレーティングカム 後キャリッジ: R2CARRIAGEシステム。中央に横編用ニットランカム、両サイドにニットカム |
||||||||
| 目移し |
進行方向に関係なく、前後自由に目移し可能(センターシステムのみ) 進行方向に関係なく、前後自由に割増やし可能(S1+S2) |
||||||||
| シンカー |
前ベッド:可動型フルシンカー方式。強制作動型ではなくスプリング式のため、糸に柔軟に作用。 後ベッド:固定式シンカー。 |
||||||||
| ステッチプレッサー | モータードライブ。作用・不作用設定式(前キャリッジの各システムに装備)。 | ||||||||
| ヤーンガイド | 可動ヤーンガイドを前後に装備。 | ||||||||
| 針 | スライドニードル | ||||||||
| 選針装置 | 電磁式直接選針 | ||||||||
| レースバー | 40インチ×4枚:標準。8インチ×2枚:付属(各サイズのレースバーと交換可能)。 | ||||||||
| レースバーブロック | 2インチ単位のレースブロックにレースパイプが保持され、レースブロックはレースバーにワンタッチで着脱可能。レースパイプは個々に出代調整及び休止可能。 | ||||||||
| レースバーラッキング | 40インチのレースバー装着時は最大8インチ。8インチのレースバー(付属)装着時は最大40インチ。 | ||||||||
| 経糸クリール | 20コーンセット可能なクリールが3個標準装備(2)。糸経路にパイプシステム採用。エアー使用のワンタッチ糸通し。 | ||||||||
| 編出し装置 | 特殊編出し針使用 | ||||||||
| 巻下げ装置 | メインローラー、サブローラー共99段階切替。各段任意設定方式。また指令により自動開閉も可能。 | ||||||||
| ヤーンカッター | ヤーンカッターx1とヤーングリッパーx2で構成。両側標準装備。後ベッド上部に、経糸カッターを標準装備。 | ||||||||
| DSCS | デジタル制御で型紙通りの正確なサイズの編地が編成可能。左側標準装備(6個)。 | ||||||||
| サイドテンション | 各サイドに12本。 | ||||||||
| 自走式キャリア | 個々のヤーンフィーダーにサーボモーターを搭載。独立駆動により無駄な空コースを省略。2個 | ||||||||
| ヤーンキャリア | インターシャキャリア10個 。サピー・抜糸キャリア(上下動キャリア)2個 | ||||||||
| 天バネ | 24個。ワンタッチ糸通し式。結び目検出:大は停止、小は自動的にエラー検出速度になり、任意の0~9コース編成後、指定速度に自動復帰。 | ||||||||
| ストップモーション | 糸切れ、結び目、生地盛上り、ショック、枚数計、オーバートルク、プログラムエラー等。 | ||||||||
| 駆動方式 | 無給油型ACサーボモーターによるベルト駆動方式。 | ||||||||
| クリーナー | ブロワー式特殊ダストクリーナー。 | ||||||||
| 安全装備 | 騒音防止・防塵型インターロック付全面カバー。キノコ型ボタン停止スイッチ。給電遮断装置。超微低速運転設定。表示ランプ(以下参照)。 | ||||||||
| 表示ランプ | (緑・点灯)=運転中。(緑・点滅)=作業中の停止。(橙・点滅)=異常停止。 | ||||||||
| データ入力 | USBメモリーインターフェース。Ethernet 10/100 BASE-Tネットワークインターフェース。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柄メモリー | 25,165,824 ビット(1,024 ウェール x 8,192 アドレス) | ||||||||
| コントローラー | 横編機専用ストアードプログラム方式 | ||||||||
| 表示・操作 | バックライト式モノクロ液晶パネル。日本語や数字による表示、追加・訂正などはパネル操作により容易に可能。英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、トルコ語、中国語、韓国語にも対応。 | ||||||||
| 停電バックアップ | 停電時、復帰後編成続行可能。 | ||||||||
| 電源 | 三相 AC200V±10% 3.0KVA D種(第3種)接地指定 | ||||||||
- オプション:
- (1)度違い度山
- (2)経糸クリール
| L122 | |
| Kg ( lbs ) | 1,102 ( 2,424 ) |

