Home > 製品情報 > アパレルデザインシステム > SDS-ONE APEX

SDS-ONEのラインアップに、3次元機能を搭載したSDS-ONE APEXが最上位機種として加わりました。3Dモデリスト機能や高精細なループシミュレーション、テキスタイルシミュレーションのマッピング等で、現物に近い形で完成品の検討やプレゼンテーションがおこなえます。SHIMA SEIKIの最高峰システムとして、SDS-ONE APEXはクイックレスポンスにも対応したモノづくりをサポートします。
| 形式 | SDS-ONE APEX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準ソフト | デザイン | ○ | ||||
| ドロー | オプション | |||||
| スピニング | ○ | |||||
| ニットペイント | ○ | |||||
| 自動制御ソフト | ○ | |||||
| シミュレーション | ○ | |||||
| 3D モデリスト | ○ | |||||
| パターンメイキング | ○ | |||||
| グレーディング | ○ | |||||
| マーキング | ○ | |||||
| テキスタイル | ○ | |||||
| 刺繍 | ○ | |||||
| Pantone カラー | ○ | |||||
| カラーマネジメント | ○ | |||||
| ホスト部 | オペレーティングシステム | 日本語 Microsoft Windows Vista Business 32bit For Embedded Systems | ||||
| プロセッサー | Intel Xeon X5470 (3.33GHz Quad-Core)×2 | |||||
| システムメモリー (RAM) | 4GB | |||||
| ハードディスクメモリー | 500GB | |||||
| メディアドライブ | 3.5インチフロッピーディスク:1.2MB / 1.44MB | |||||
| DVDスーパーマルチドライブ | ||||||
| インターフェース | Ethernet 10/100/1,000 Base-T×2 | |||||
| USB2.0×10ポート(前1ポート、後9ポート) | ||||||
| アクセラレーター | ○ | |||||
| 操作部 | 操作方法 | 画面対話方式 | ||||
| デジタイザー | A4タイプ(USB)+コードレス筆圧ペン | |||||
| サブキーボード | 3Dサブキーボード(1トラックボール+3D操作リング+機能ボタン)(USB) | |||||
| キーボード | 日本語キーボード(USB) | |||||
| マウス | スクロール付光学式マウス(USB) | |||||
| 表示部 | ディスプレイ | 24インチLEDバックライト付液晶フルカラーワイドディスプレイ | ||||
| 表示解像度 | 1,920×1,200 ピクセル、60Hz | |||||
| カラー表示 | 24ビットフルカラー(16,777,216色)、Adobe RGB support | |||||
| その他 | 本体サイズ | W192mm×D528mm×H427mm | ||||
| 本体重量 | 24kg (52.8lbs) | |||||
| 電源 | AC100 -127V / 12A AC200 -240V / 7A 50 / 60Hz | |||||
| 付属品 | Eye-One 測色計、カラーチェッカー | ○ | ||||
| Pantone テキスタイルカラーガイド | ○ | |||||
| テーブル | オプション | |||||
※付属品は、システム構成により異なります。詳しくはお問い合わせください。






























