Home > 製品情報 > CAD/CAMシステム > 積層式自動裁断機

高効率、高生産性、高品質でご好評をいただいているSHIMA SEIKIの積層式自動裁断機P-CAMシリーズは、用途に合わせて裁断幅と積層厚が選べます。裁断幅は、1,600mm、1,800mmと2,000mmからお選びいただけ、裁断生地厚はそれぞれ、1インチ(33㎜)、2インチ(55mm)そしてP-CAM183/203では、3インチ(75mm)に対応し、充実したラインアップをご提供しています。
| 型式 | P-CAM161 | P-CAM162 | P-CAM181 | P-CAM182 | P-CAM183 | P-CAM201 | P-CAM202 | P-CAM203 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裁断部 | 裁断面積(W × L) | Sタイプ:1,600mm × 1,700mm | Sタイプ:1,800mm × 1,700mm Lタイプ:1,800mm × 2,150mm |
Sタイプ:2,000mm × 1,700mm Lタイプ:2,000mm × 2,150mm |
|||||
| 生地厚(吸引時最大) | 33mm | 55mm | 33mm | 55mm | 75mm | 33mm | 55mm | 75mm | |
| 裁断方式 | レシプロ式ナイフ裁断 | ||||||||
| ナイフ研磨 | ヘッド部内蔵、自動研磨(砥石回転)、平面研磨、刃幅自動測定装置内蔵 | ||||||||
| ヘッド速度(直線時) | 裁断40m/min(生地による)、空走50m/min | ||||||||
| ヘッド高さ制御 | Z軸高さ位置制御 | ||||||||
| 裁断テーブル | 吸引室内にブラシ式コンベアタイプ内蔵、送り速度10m/min、MotionX対応。吸引室内清掃用、吸気口開閉機構付 | ||||||||
| 生地の吸引 | ブロワーによる吸引方式、インバータ制御、吸引圧力自動制御 | ||||||||
| 生地位置合わせ | ティーチングによる2点方式(生地角度補正)、レーザーマーカーによる目視設定 | ||||||||
| ストップモーション | 安全装置(下記参照)、裁断エリアオーバー検出、サーボエラー、生地盛上り検出、ナイフ寿命、研石寿命、砥石ユニット点検、その他 | ||||||||
| 安全装置 | 停止スイッチを4角、Yビームに一時停止スイッチ、セーフティバースイッチ | ||||||||
| 操作部 | 操作方法 | タッチパネル、タッチあるいはスタイラスによる画面対話方式 | |||||||
| オペレーティングシステム | 日本語 Microsoft Windows XP Professional SP2(英語切替え対応) 中国語 Microsoft Windows XP Professional SP2(英語切替え対応) |
||||||||
| プロセッサー | Intel Pentium M 745(1.8GHz) | ||||||||
| システムメモリー(RAM) | 512MB | ||||||||
| ハードディスクドライブ | 80GB | ||||||||
| メディアドライブ | DVD-ROM、USBメモリーインターフェース | ||||||||
| ディスプレイ | 15インチ液晶フルカラーディスプレイ(タッチパネル) | ||||||||
| 表示解像度 | 1,024 × 768ピクセル | ||||||||
| 表示色数 | 24ビットフルカラー(16,777,216色) | ||||||||
| 運転音 | 71dB | ||||||||
| 電源 | 本体 | 三相 AC200V(輸出時は400V) 25.0KVA | |||||||
| オプション | 操作部逆仕様、ビニール自動送り装置、ビニールカット装置、目打ち強化タイプ(2、3、4、6連)、 密閉シート押さえ(P-CAM161/162/181/182/201/202)、コンベアタイプピッキングテーブル(2.5m/3.5m)、P-EDITOR、輸出仕様、その他 |
||||||||
| P-CAM161 | P-CAM162 | P-CAM181 | P-CAM182 | P-CAM183 | P-CAM201 | P-CAM202 | P-CAM203 | |
| Sタイプ Kg ( lbs ) | 2,330 ( 5,126 ) | 2,335 ( 5,137 ) | 2,540 ( 5,588 ) | 2,545 ( 5,599 ) | 2,555 ( 5,621 ) | 2,670 ( 5,874 ) | 2,675 ( 5,885 ) | 2,685 ( 5,907 ) |
| Lタイプ Kg ( lbs ) | - | - | 2,840 ( 6,248 ) | 2,845 ( 6,259 ) | 2,855 ( 6,281 ) | 3,005 ( 6,611 ) | 3,010 ( 6,622 ) | 3,020 ( 6,644 ) |





























