
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 当第2四半期 2011年9月期 |
前第2四半期 2010年9月期 | 前期 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 23,446 | 25,191 | 42,781 |
| 営業利益 | (百万円) | 2,264 | 4,838 | 5,907 |
| 経常利益・損失(△) | (百万円) | △1,034 | 1,285 | 2,838 |
| 四半期(当期)純利益・損失(△) | (百万円) | △791 | 749 | 769 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益・損失(△) | (円) | △22.88 | 21.67 | 22.26 |
| 総資産 | (百万円) | 111,936 | 112,242 | 113,950 |
| 純資産 | (百万円) | 84,464 | 86,771 | 86,590 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |